<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ubuntustats.com is back!</title>
	<atom:link href="http://beuno.com.ar/archives/61/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beuno.com.ar/archives/61</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 02:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Linux &#38; Ubuntu &#187; Ubuntu Weekly Newsletter #82</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14866</link>
		<dc:creator>Linux &#38; Ubuntu &#187; Ubuntu Weekly Newsletter #82</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14866</guid>
		<description>[...] After a lengthy downtime due to excessive traffic and load to the server, Felipe Lerena finally managed to put some spare time into migrating everything to a new server, provided by Mitch Mahan, and launched UbuntuStats back into the intrawebs. The plan is continue building, to expand the statistics gathered, and start showing trends in different areas. Also of importance will be cleaning up the code to allow other people to contribute code into the project and provide public snapshots of the database. http://beuno.com.ar/archives/61 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After a lengthy downtime due to excessive traffic and load to the server, Felipe Lerena finally managed to put some spare time into migrating everything to a new server, provided by Mitch Mahan, and launched UbuntuStats back into the intrawebs. The plan is continue building, to expand the statistics gathered, and start showing trends in different areas. Also of importance will be cleaning up the code to allow other people to contribute code into the project and provide public snapshots of the database. <a href="http://beuno.com.ar/archives/61" rel="nofollow">http://beuno.com.ar/archives/61</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicoz &#187; Lettre Hebdomadaire Ubuntu n°82</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14844</link>
		<dc:creator>Nicoz &#187; Lettre Hebdomadaire Ubuntu n°82</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14844</guid>
		<description>[...] Après un arrêt plutôt long dû à un trafic excessif et à une trop grande charge sur le serveur, Felipe Lerena a finalement réussi à dégager du temps pour tout migrer vers un nouveau serveur fourni par Mitch Mahan et a relancé Ubuntustats. Le but est de continuer à générer des statistiques, pour compléter celles qui ont été collectées, et de commencer à montrer des tendances dans différentes régions. Le nettoyage du code afin de permettre à d&#8217;autres de contribuer au projet et la distribution d&#8217;instantanés de la base de données seront tout aussi importants. http://beuno.com.ar/archives/61 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après un arrêt plutôt long dû à un trafic excessif et à une trop grande charge sur le serveur, Felipe Lerena a finalement réussi à dégager du temps pour tout migrer vers un nouveau serveur fourni par Mitch Mahan et a relancé Ubuntustats. Le but est de continuer à générer des statistiques, pour compléter celles qui ont été collectées, et de commencer à montrer des tendances dans différentes régions. Le nettoyage du code afin de permettre à d&#8217;autres de contribuer au projet et la distribution d&#8217;instantanés de la base de données seront tout aussi importants. <a href="http://beuno.com.ar/archives/61" rel="nofollow">http://beuno.com.ar/archives/61</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lettre Hebdomadaire Ubuntu n° 82 du 9 au 15 mars 2008. &#171; Lettre Hebdomadaire Ubuntu</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14843</link>
		<dc:creator>Lettre Hebdomadaire Ubuntu n° 82 du 9 au 15 mars 2008. &#171; Lettre Hebdomadaire Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14843</guid>
		<description>[...] Après un arrêt plutôt long dû à un trafic excessif et à une trop grande charge sur le serveur, Felipe Lerena a finalement réussi à dégager du temps pour tout migrer vers un nouveau serveur fourni par Mitch Mahan et a relancé Ubuntustats. Le but est de continuer à générer des statistiques, pour compléter celles qui ont été collectées, et de commencer à montrer des tendances dans différentes régions. Le nettoyage du code afin de permettre à d&#8217;autres de contribuer au projet et la distribution d&#8217;instantanés de la base de données seront tout aussi importants. http://beuno.com.ar/archives/61 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après un arrêt plutôt long dû à un trafic excessif et à une trop grande charge sur le serveur, Felipe Lerena a finalement réussi à dégager du temps pour tout migrer vers un nouveau serveur fourni par Mitch Mahan et a relancé Ubuntustats. Le but est de continuer à générer des statistiques, pour compléter celles qui ont été collectées, et de commencer à montrer des tendances dans différentes régions. Le nettoyage du code afin de permettre à d&#8217;autres de contribuer au projet et la distribution d&#8217;instantanés de la base de données seront tout aussi importants. <a href="http://beuno.com.ar/archives/61" rel="nofollow">http://beuno.com.ar/archives/61</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ubuntu Look &#187; Ubuntu Weekly Newsletter #82</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14840</link>
		<dc:creator>Ubuntu Look &#187; Ubuntu Weekly Newsletter #82</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14840</guid>
		<description>[...] After a lengthy downtime due to excessive traffic and load to the server, Felipe Lerena finally managed to put some spare time into migrating everything to a new server, provided by Mitch Mahan, and launched UbuntuStats back into the intrawebs. The plan is continue building, to expand the statistics gathered, and start showing trends in different areas. Also of importance will be cleaning up the code to allow other people to contribute code into the project and provide public snapshots of the database. http://beuno.com.ar/archives/61 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After a lengthy downtime due to excessive traffic and load to the server, Felipe Lerena finally managed to put some spare time into migrating everything to a new server, provided by Mitch Mahan, and launched UbuntuStats back into the intrawebs. The plan is continue building, to expand the statistics gathered, and start showing trends in different areas. Also of importance will be cleaning up the code to allow other people to contribute code into the project and provide public snapshots of the database. <a href="http://beuno.com.ar/archives/61" rel="nofollow">http://beuno.com.ar/archives/61</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tectonic &#187; Watch the Ubuntu community in real time</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14839</link>
		<dc:creator>Tectonic &#187; Watch the Ubuntu community in real time</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14839</guid>
		<description>[...] an announcement yesterday, Martin Albisetti said the UbuntuStats site had been down previously because of excessive traffic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an announcement yesterday, Martin Albisetti said the UbuntuStats site had been down previously because of excessive traffic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadim P</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14837</link>
		<dc:creator>Vadim P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14837</guid>
		<description>Oh, I was just thinking on the very nice urls launchpad makes until the plus was stripped by your parser :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, I was just thinking on the very nice urls launchpad makes until the plus was stripped by your parser <img src='http://beuno.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadim P.</title>
		<link>http://beuno.com.ar/archives/61/comment-page-1#comment-14836</link>
		<dc:creator>Vadim P.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beuno.com.ar/archives/61#comment-14836</guid>
		<description>Ok, done: https://blueprints.launchpad.net/ubuntu-stats/ spec/ubuntu-consistency</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, done: <a href="https://blueprints.launchpad.net/ubuntu-stats/" rel="nofollow">https://blueprints.launchpad.net/ubuntu-stats/</a> spec/ubuntu-consistency</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

